Cross-Impact-Analyse kritischer Infrastrukturen
| hängt ab von → | Energie | Wasser | IT/TK | Gesundheit | Verkehr | Ernährung | Staat/Verwaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Wasser | X | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IT/TK | X | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
Gesundheit | X | X | X | — | X | ○ | ○ |
Verkehr | X | ○ | X | ○ | — | ○ | ○ |
Ernährung | X | X | ○ | ○ | X | — | ○ |
Staat/Verwaltung | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ | — |
Betrifft direkt/indirekt:
Betrifft direkt/indirekt:
Betrifft direkt/indirekt:
Betrifft direkt/indirekt: